Медико-генетический центр
Женская консультация
Улица | Номер дома | Участок |
Алтайская | 2,9,11,13,15,64,66,72,72а,74,76 | 7 |
Ачинский переулок | 1,3,5,7,7а,17 | 7 |
Братская | 1-41, со 2-54, с 43-89 | 3 |
Братский тупик | 1-18 | 3 |
Брянская | 15-51, 43-64 | 7 |
Боевая | 1,3,3а, 11,12,12а,12а/2,14,14а,14б/1,15,16,16а,16б,16в,26 | 1 |
Боевая | 5,5а/1,6,6а,6б,6в,7,7в,8,9,10 | 4 |
Жердева | 1-25,27,частный сектор | 3 |
Жердева | 142 | 6 |
Жердева | 40,40а,40б,44,44а,44в,46,48,52,56,58,60,62,64,66,68,70, 72,74,74б,76,76а,78,80,82,84,86,88 | 5 |
Жердева | 75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97 | 7 |
Жердева | 42,90,90а,92,94,96,98,100,102,104,106,108,112,114,116, 118,120,124,128,130,132,134,136,138,140,140а | 2 |
Жиримская | 1-16 | 3 |
Калашникова | 10,11,11б | 1 |
Калашникова | 8,14,16,17,18 | 4 |
Конечная | 1,3,3а | 1 |
Конечная | 1а,1б,2,3б,6,6а,7 | 4 |
Котовского | 1,3 | 7 |
Ключевская | Четные 44-106,144,148,148а,148б,150,152 | 3 |
Краснофлотская | 2 общ,17,19,21,23,27,29,31,33,34,35,36,38,40,42 | 7 |
Краснофлотская | 2а,2б,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,48,50 | 6 |
Кударинская | 1 | 7 |
Ландышевая | 8 домов | 8 |
Магнитогорская | Частный сектор 1-6,49,51,51а,53,53а,55,57,59,59а,61, 63,65,67,69,71,73,75,77,81,83,85,87 | 7 |
Мокрова | 18,19,20,22,24,27,28,28а,29,31 | 1 |
Мокрова | 19а,21,23,25 | 4 |
Мокрова | 30,32,34,36,40,42,44,46 | 5 |
Мукомольная | 1-23 | 7 |
Намжилова | 7,8,9,10,11,13,14,18,20,21,22,23,24,25,25а,26,27,29, 30,31,32,33,34,35,37,39 | 7 |
Рижская | 1-8 | 3 |
пер. Краснофлотский | 1-10,11 | 7 |
пер. Полярный | 1-8 | 3 |
пер. Рижский | 1-8 | 3 |
пер. Тобольский | 1-20 | 3 |
пер. Ялтинский | 1-6 | 3 |
Полярная | 1-7 | 3 |
пр.Строителей | 4,18,22,24,26,28,28а,38,46,50,56,56а,64, 66,68,70,70а,70б | 1 |
пр.Строителей | 6,8,10,12,14,20,32,34,36,40,42,44,52,54,58, 58а (блок 1,2,3),60,62,62а,62г,74,78,78а | 4 |
Саянская | 1,3,5,7 | 7 |
Саянская | 2-17,8 | 3 |
Столбовая | 54,54а,50а | 4 |
Столбовая | 56/1,56/2,58,60,62,64,ч/сектор 1-167 | 1 |
Тепловая | Частный сектор 1-69 | 5 |
тер. ДНТ Энергетик | 35 домов | 8 |
тер. ДНТ КЕДР | 8 | |
Тобольская | 1,3,7,9, 2-46 /частный сектор/,151,153а,б,в, 155,157,157/1,157/2,157/3,161,163 | 3 |
Тобольская | 11,11а,13,13а,15,15а,17,17а,19,21,23,25,27, 29,31,35,37,39,41,43,45,47,49,55,61,63,63а,66,68,70,72,74,76, 78,80,82, С 48-64 | 7 |
Тобольская | 57,59,65,67,71,73,75,75а,77,77а | 2 |
Томская | 1 | 3 |
Тюменская | 1,2,18,18а,20,22,24,26,28,30 | 7 |
ул. Уютная | 8 | |
ул. Уютная (ДНТ Энергетик) | 8 | |
ул. Усадебная | 136 домов | 8 |
ул. Чистая | 1-10 | 8 |
Шумяцкого | 2,20,21,24,25,26,27,28,29 | 7 |
Шумяцкого | 3,4,5,6,7,8,9,10,12,12а,14,16,16а | 6 |
Энергетик | 30,31,31а,32,33,34,34а,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,55,56,56а,57,58,58а | 8 |
Ялтинская | 1-7 | 3 |
140 а кв-л | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 8 |
140 а мкр | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10а,10б,11,12,13,15,16,19,21,22,23,24 | 8 |
142-й мкр | 60а,60б,60в,60г | 8 |
Доставка биоматериала транспортной компанией «Лог Энд Дэл» также возобновляется с 11.10.2021 года.
В случае самостоятельной отправки биоматериала необходимо указывать следующую информацию:
Адрес доставки образцов цельной крови, фильтров и мочи на анализы: 115522, Москва, Москворечье 1, кабинет 235
Получатель: ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова»
Лаборатория наследственных болезней обмена веществ ФГБНУ «Медико-генетического научного центра имени академика Н.П.Бочкова» совместно с Благотворительным фондом развития филантропии «КАФ», при финансовой поддержки Благотворительного фонда «Линия жизни», в рамках программы «Альфа-Эндо» реализует проект по биохимической и молекулярно-генетической диагностике наследственных болезней обмена веществ (НБО) у детей с острым течением. Проект действует на всей территории Российской Федерации.
Основная цель проекта — способствовать повышению качества и доступности комплексной медицинской помощи детям с наследственными заболеваниями обмена веществ.
Наследственные болезни обмена веществ включают более 1000 нозологических форм. Все они являются редкими болезнями, т.к. распространенность каждого из этих заболеваний менее чем 1:10.000 жителей. Иногда они протекают под маской инфекционных болезней, детского церебрального паралича, эпилепсии.
Около 50 НБО характеризуются ранним началом и острым, кризовым течением. Большинство из этих заболеваний можно выявить методом тандемной масс-спектрометрии (органические ацидурии и аминоацидопатии, нарушения митохондриального в-окисления жирных кислот)
Критерии и порядок направления образцов на исследование и получения результатов регламентируется специально разработанным Протоколом организации обследования на НБО.